| Audi | 100, 91-94 | 2.3E Quattro Sedan | 12.1990-06.1994 | 
                         
                | Audi | 100, 91-94 | 2.6E Avant | 03.1992-06.1994 | 
                         
                | Audi | 200 | 2.2 5T Turbo Sedan | 10.1979-08.1982 | 
                         
                | Audi | 80, 78-86 | 2.0 CD-5E Sedan | 10.1983-09.1984 | 
                         
                | Audi | 80, 78-86 | 2.2 5E Sedan | 10.1980-07.1983 | 
                         
                | Audi | Coup‚, 81-88 | 2.2 5E GT Coupè | 07.1981-10.1987 | 
                         
                | Audi | Coup‚, 81-88 | 2.2 5E GT Coupè | 09.1982-08.1984 | 
                         
                | PORSCHE | 924 | 2.0 Coupé | 11.1975-08.1989 | 
                         
                | VOLKSWAGEN | Passat I (32/B, 33), 73-89 | 2.0 GL5 Kombi-sedan | 08.1983-03.1988 | 
                         
                | VOLKSWAGEN | Passat I (32/B, 33), 73-89 | 2.2 GL5 Kombi-sedan | 01.1981-07.1983 | 
                     
           
                    
          
            AUDI 100, 80, Coupe, PORSCHE 924, VW Passat            Nominell effekt [kW] 1.1
Volttal [V] 12