Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Buss | 08.97-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Buss | 08.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Buss | 07.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Flak/Chassi | 08.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Flak/Chassi | 05.99-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Flak/Chassi | 08.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Skåp | 06.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Skåp | 05.99-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 Di Diesel Skåp | 06.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 TD Diesel Buss | 01.95-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 TD Diesel Flak/Chassi | 08.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 TD Diesel Skåp | 06.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 TDi Diesel Buss | 07.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 TDi Diesel Flak/Chassi | 08.94-03.00 |
Ford | Transit | 2.5 TDi Diesel Skåp | 06.94-03.00 |
Ford Transit
Nominell effekt [kW] 2.3
Volttal [V] 12