| Citroen | C 25 | 2.0 Buss | 09.1981-03.1994 | 
                         
                | Citroen | C 25 | 2.0 Flak/Chassi | 01.1987-03.1994 | 
                         
                | Citroen | C 25 | 2.0 Flak/Chassi | 01.1984-01.1994 | 
                         
                | Citroen | C 25 | 2.0 Skåp | 09.1981-03.1994 | 
                         
                | Fiat | Ducato (280), 82-90 | 2.0 Buss | 01.1986-08.1990 | 
                         
                | Fiat | Ducato (280), 82-90 | 2.0 Skåp | 07.1985-08.1990 | 
                         
                | PEUGEOT | 504 | 1.6 Pick-up | 01.1980-06.1987 | 
                         
                | PEUGEOT | 505 | 1.8 Sedan | 01.1982-10.1985 | 
                         
                | PEUGEOT | 505 | 2.0 Break | 08.1983-12.1985 | 
                         
                | PEUGEOT | 505 | 2.0 Break | 09.1985-11.1987 | 
                         
                | PEUGEOT | 505 | 2.0 Sedan | 09.1985-09.1991 | 
                         
                | PEUGEOT | 505 | 2.0i Sedan | 11.1980-12.1985 | 
                         
                | PEUGEOT | J 5 | 2.0 Skåp / Last | 01.1983-12.1994 | 
                     
           
                    
          
            CITROEN C25, FIAT Ducato, PEUGEOT 404, 504, 505, J5            Nominell effekt [kW] 0.8
Volttal [V] 12