OPEL | Astra G, 98-09 | 1.7-16V DTi Diesel Caravan | 02.2000-07.2004 |
OPEL | Astra G, 98-09 | 1.7-16V DTi Diesel Kombi-sedan | 02.2000-01.2005 |
OPEL | Astra G, 98-09 | 1.7-16V DTi Diesel Sedan | 02.2000-01.2005 |
OPEL | Astra H, 04-11 | 1.7 CDTi Diesel Kombi | 08.2004-12.2007 |
OPEL | Astra H, 04-11 | 1.7 CDTi Diesel Kombi | 08.2004-12.2010 |
OPEL | Astra H, 04-11 | 1.7 CDTi Diesel Kombi-sedan | 03.2004-12.2007 |
Opel | Combo | 1.7-16V Di Diesel Skåp | 10.01-2004 |
Opel | Combo | 1.7-16V DTi Diesel Skåp | 10.01-2004 |
OPEL | Combo Tour | 1.7 Di Diesel Minibuss | 10.2001.12.2004 |
OPEL | Corsa C, 01-06 | 1.7-16V CDTi Diesel Kombi-sedan | 06.2003-12.2007 |
OPEL | Corsa C, 01-06 | 1.7-16V Di Diesel Kombi-sedan | 09.2000-12.2003 |
OPEL | Corsa C, 01-06 | 1.7-16V Di Diesel Skåp | 09.2000-12.2004 |
OPEL | Corsa C, 01-06 | 1.7-16V DTi Diesel Skåp | 09.2000-12.2004 |
OPEL | Meriva A, 03-10 | 1.7 CDTi Diesel Miniflex | 09.2003-05.2010 |
OPEL | Meriva A, 03-10 | 1.7 DTi Diesel Mini-flex | 09.2003-05.2010 |
HONDA Civic 1.7D, OPEL Astra, Combo, Corsa, Meriva, Zafira, MERCRUISER MERCURY MARINE 1.7 DTI Alpha SD
Nominell effekt [kW] 1.2
Volttal [V] 12